순위 | 세력 | 무명 | 문파 | 문파명성치 | 성 | 기여도 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 패왕파천련 | 서천 | 천 | 5000 | 33甲 | 50502857 |
2 | 패왕파천련 | 서초 | 천 | 5000 | 33甲 | 50406611 |
3 | 패왕파천련 | 중천 | 천 | 5000 | 112成 | 50300117 |
4 | 패왕파천련 | 서선 | 천 | 5000 | 33甲 | 50183003 |
5 | 패왕파천련 | 서빈 | 0 | 33甲 | 47934461 | |
6 | 패왕파천련 | 샷뚜 | 무장전선 | 0 | 33甲 | 19323122 |
7 | 패왕파천련 | 야장 | III패왕III | 38500 | 33甲 | 4843388 |
8 | 패왕파천련 | 야진 | III패왕III | 38500 | 33甲 | 4001213 |
9 | 패왕파천련 | 서검 | 천 | 5000 | 33甲 | 1192896 |
10 | 패왕파천련 | 라우라 | Estaing | 250 | 112成 | 1157650 |
(100성 미만의 캐릭터는 랭킹에 포함되지 않습니다.)