순위 | 세력 | 무명 | 문파 | 문파명성치 | 성 | 기여도 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 혈무교 | 조지자 | 올인 | 50 | 112成 | 4128327 |
2 | 혈무교 | sS풍경Ss | GolBinStar3 | 500 | 33甲 | 3924335 |
3 | 혈무교 | 앨빈 | 폭삼귀쟁 | 0 | 33甲 | 2711039 |
4 | 혈무교 | 창궁무영 | 여울령 | 0 | 33甲 | 2132401 |
5 | 혈무교 | 천의전사 | GolBinStar | 800 | 102成 | 2118560 |
6 | 혈무교 | Y표적Y | Partner | 106400 | 33甲 | 2026225 |
7 | 혈무교 | 주화입마 | 아닥 | 8650 | 33甲 | 1824405 |
8 | 혈무교 | 샤크 | 마천루 | 150 | 11甲 | 1199923 |
9 | 혈무교 | 선의 | 아닥 | 8650 | 33甲 | 1120842 |
10 | 혈무교 | 힘찬 | 폭삼귀쟁 | 0 | 33甲 | 766321 |
(100성 미만의 캐릭터는 랭킹에 포함되지 않습니다.)