
| 순위 | 세력 | 무명 | 문파 | 문파명성치 | 성 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 패왕파천련 | 서천 | 천 | 5000 | 33甲 | 50502857 |
| 2 | 백도십삼천 | 천서 | 중천 | 650 | 33甲 | 50450421 |
| 3 | 패왕파천련 | 서초 | 천 | 5000 | 33甲 | 50406611 |
| 4 | 백도십삼천 | 천건 | 중천 | 650 | 33甲 | 50350449 |
| 5 | 패왕파천련 | 중천 | 천 | 5000 | 112成 | 50300117 |
| 6 | 패왕파천련 | 서선 | 천 | 5000 | 33甲 | 50183003 |
| 7 | 패왕파천련 | 서빈 | 0 | 33甲 | 47934461 | |
| 8 | 패왕파천련 | 샷뚜 | 무장전선 | 0 | 33甲 | 19323122 |
| 9 | 백도십삼천 | 00낭낭00 | 0초심0 | 34500 | 33甲 | 11152556 |
| 10 | 백도십삼천 | 나는지존이다 | 0 | 102成 | 5010568 |
(100성 미만의 캐릭터는 랭킹에 포함되지 않습니다.)